危險(xiǎn)品運(yùn)輸車中口碑最好的一款東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車的簡(jiǎn)介圖片
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車中口碑最好的一款東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車的簡(jiǎn)介圖片
作者:危化品箱式專業(yè)廠廠長(zhǎng)李輝
氣瓶運(yùn)輸車銷量中最好的是小型微型氣瓶車,用戶購買基本都是在市區(qū)內(nèi)配送使用,以前只有躍進(jìn)、東風(fēng)俊風(fēng)兩款可以選擇,現(xiàn)在公司又申報(bào)了兩款汽油機(jī)露天式小型氣瓶運(yùn)輸車,即東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車、不知道這一款車的“問世”,會(huì)不會(huì)給公司帶來新一輪的銷售高潮呢?下面我們來看看這款車型:
東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車底盤配置:采用東風(fēng)俊風(fēng)底盤進(jìn)行改裝,柳州五菱汽油發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q、3300軸距、79.5千瓦(即108馬力)、1.5排量、后雙輪175R14LT真空胎(6條胎)、ABS/限速器/盤式制動(dòng)/排氣制動(dòng)/排氣管前置、(無空調(diào)),其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
產(chǎn)品名稱: | EQ5035XRQ15QCACWXP易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5750×1720×2670(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1035SJ15QCWXP | 貨廂尺寸: | 3400×1637×1750(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1365(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1469(mm) |
整備質(zhì)量: | (Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1035SJ15QCWXP | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387,1430(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3300 | 后輪距: | 1214,1242,1445(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規(guī)格: | 185R15 6PR,175R14 6PR,185R14LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 79.5 |
