微型危險品氣瓶運輸車中的經典車型東風途逸氣瓶運輸車
作者:危化品箱式專業廠廠長李輝
氣瓶運輸車銷量中最好的是小型微型氣瓶車,用戶購買基本都是在市區內配送使用,以前只有躍進、東風俊風兩款可以選擇,現在公司又申報了兩款汽油機露天式小型氣瓶運輸車,即東風途逸氣瓶運輸車、不知道這一款車的“問世”,會不會給公司帶來新一輪的銷售高潮呢?下面我們來看看這款車型:
東風途逸氣瓶運輸車底盤配置:采用東風俊風底盤進行改裝,柳州五菱汽油發動機LJ4A15Q、3300軸距、79.5千瓦(即108馬力)、1.5排量、后雙輪175R14LT真空胎(6條胎)、ABS/限速器/盤式制動/排氣制動/排氣管前置、(無空調),其它均按東風公司出廠標準提供;
產品名稱: | EQ5035XRQ15QCACWXP易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5750×1720×2670(mm) |
底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 貨廂尺寸: | 3400×1637×1750(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質量: | 1365(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1469(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387,1430(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3300 | 后輪距: | 1214,1242,1445(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5,6/7+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規格: | 185R15 6PR,175R14 6PR,185R14LT 6PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |
